دنیا بھر میں کووڈ-19 نامی کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔
عالمی ادارۂ صحت کی جانب سے اسے عالمی وبا قرار دیا گیا ہے اور امریکہ 90 ہزار سے زیادہ ہلاکتوں اور 13 لاکھ سے زیادہ متاثرین کے ساتھ اس کا نیا مرکز بن چکا ہے۔
درج ذیل نقشے کی مدد سے جانیے کہ دنیا بھر میں کورونا کے متاثرین کی تعداد کیا ہے اور کون سے ملک اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔
اموات
|
شرح اموات٭
|
متاثرین کی کل تعداد
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| امریکہ | 84,857 | 25.9 | 1,397,852 | ||
| برطانیہ | 33,614 | 50.1 | 233,151 | ||
| اٹلی | 31,368 | 51.7 | 223,096 | ||
| فرانس | 27,425 | 41.7 | 141,356 | ||
| سپین | 27,321 | 58.5 | 229,540 | ||
| برازیل | 13,555 | 6.5 | 196,375 | ||
| بیلجیئم | 8,903 | 77.5 | 54,288 | ||
| جرمنی | 7,868 | 9.5 | 174,284 | ||
| ایران | 6,854 | 8.4 | 114,533 | ||
| نیدرلینڈز | 5,590 | 32.8 | 43,487 | ||
| کینیڈا | 5,434 | 14.7 | 73,653 | ||
| چین | 4,637 | 0.3 | 84,025 | ||
| میکسیکو | 4,220 | 3.3 | 40,186 | ||
| ترکی | 4,007 | 4.9 | 144,749 | ||
| سویڈن | 3,529 | 35.4 | 28,582 | ||
| انڈیا | 2,649 | 0.2 | 81,990 | ||
| ایکواڈور | 2,334 | 13.7 | 30,486 | ||
| روس | 2,305 | 1.6 | 252,245 | ||
| پیرو | 2,169 | 6.8 | 76,306 | ||
| سوئٹزرلینڈ | 1,872 | 22.0 | 30,463 | ||
| آئرلینڈ | 1,497 | 31.1 | 23,401 | ||
| پرتگال | 1,184 | 11.5 | 28,319 | ||
| رومینیا | 1,053 | 5.4 | 16,247 | ||
| انڈونیشیا | 1,043 | 0.4 | 16,006 | ||
| پولینڈ | 883 | 2.3 | 17,615 | ||
| فلپائن | 790 | 0.7 | 11,876 | ||
| پاکستان | 770 | 0.4 | 35,788 | ||
| جاپان | 678 | 0.5 | 16,049 | ||
| آسٹریا | 626 | 7.0 | 16,058 | ||
| مصر | 571 | 0.6 | 10,829 | ||
| ڈنمارک | 537 | 9.3 | 10,713 | ||
| الجزائر | 529 | 1.3 | 6,442 | ||
| کولمبیا | 509 | 1.0 | 12,930 | ||
| یوکرین | 456 | 1.0 | 16,847 | ||
| ہنگری | 436 | 4.5 | 3,380 | ||
| جمہوریہ ڈومینیکا | 422 | 4.0 | 11,320 | ||
| چلی | 368 | 2.0 | 37,040 | ||
| ارجنٹائن | 344 | 0.8 | 6,879 | ||
| جمہوریہ چیک | 292 | 2.7 | 8,330 | ||
| فن لینڈ | 287 | 5.2 | 6,145 | ||
| سعودی عرب | 283 | 0.8 | 46,869 | ||
| بنگلہ دیش | 283 | 0.2 | 18,863 | ||
| اسرائیل | 264 | 3.1 | 16,567 | ||
| جنوبی کوریا | 260 | 0.5 | 10,991 | ||
| پاناما | 256 | 6.1 | 8,944 | ||
| جنوبی افریقہ | 238 | 0.4 | 12,739 | ||
| ناروے | 232 | 4.3 | 8,187 | ||
| سربیا | 222 | 3.2 | 10,295 | ||
| متحدہ عرب امارات | 208 | 2.2 | 21,084 | ||
| مالڈووا | 194 | 4.8 | 5,553 | ||
| مراکش | 190 | 0.5 | 6,607 | ||
| نائجیریا | 164 | 0.1 | 4,971 | ||
| یونان | 156 | 1.5 | 2,770 | ||
| بیلارس | 151 | 1.6 | 26,772 | ||
| بولیویا | 142 | 1.3 | 3,148 | ||
| کیمیرون | 139 | 0.6 | 2,954 | ||
| افغانستان | 136 | 0.4 | 5,639 | ||
| ہونڈوراس | 123 | 1.3 | 2,255 | ||
| بوسنیا | 122 | 3.7 | 2,218 | ||
| عراق | 115 | 0.3 | 3,143 | ||
| ملائیشیا | 112 | 0.4 | 6,819 | ||
| لکزمبرگ | 103 | 17.0 | 3,915 | ||
| سلوینیا | 103 | 5.0 | 1,464 | ||
| بلغاریہ | 99 | 1.4 | 2,100 | ||
| آسٹریلیا | 98 | 0.4 | 6,989 | ||
| شمالی مقدونیہ | 95 | 4.6 | 1,723 | ||
| کروشیا | 94 | 2.3 | 2,221 | ||
| سوڈان | 90 | 0.2 | 1,818 | ||
| کویت | 88 | 2.1 | 11,975 | ||
| کیوبا | 79 | 0.7 | 1,830 | ||
| اسٹونیا | 62 | 4.7 | 1,758 | ||
| تھائی لینڈ | 56 | 0.1 | 3,018 | ||
| لتھوینیا | 54 | 1.9 | 1,511 | ||
| صومالیہ | 52 | 0.3 | 1,219 | ||
| برکینا فاسو | 51 | 0.3 | 773 | ||
| جمہوریہ کانگو | 50 | 0.1 | 1,242 | ||
| آرمینیا | 49 | 1.7 | 3,860 | ||
| نائجر | 49 | 0.2 | 860 | ||
| انڈورا | 49 | 63.6 | 760 | ||
| چاڈ | 46 | 0.3 | 399 | ||
| تیونس | 45 | 0.4 | 1,032 | ||
| مالی | 44 | 0.2 | 758 | ||
| چینل آئی لینڈز | 43 | 25.2 | 548 | ||
| کینیا | 42 | 0.1 | 758 | ||
| سان ماریو | 41 | 121.4 | 648 | ||
| آذربائیجان | 35 | 0.4 | 2,879 | ||
| قزاقستان | 32 | 0.2 | 5,571 | ||
| البانیہ | 31 | 1.1 | 898 | ||
| گوئٹے مالا | 29 | 0.2 | 1,342 | ||
| کوسوو | 29 | 1.6 | 919 | ||
| تاجکستان | 29 | 0.3 | 907 | ||
| سلواکیا | 27 | 0.5 | 1,477 | ||
| لبنان | 26 | 0.4 | 886 | ||
| سیرالیون | 26 | 0.3 | 408 | ||
| گھانا | 24 | 0.1 | 5,408 | ||
| آئیوری کوسٹ | 24 | 0.1 | 1,912 | ||
| سنیگال | 23 | 0.1 | 2,189 | ||
| آئل آف مین | 23 | 27.4 | 332 | ||
| سنگاپور | 21 | 0.4 | 26,098 | ||
| نیوزی لینڈ | 21 | 0.4 | 1,497 | ||
| تنزانیا | 21 | 0.0 | 509 | ||
| ایل سیلواڈور | 20 | 0.3 | 1,112 | ||
| لائبیریا | 20 | 0.4 | 215 | ||
| لیٹویا | 19 | 1.0 | 962 | ||
| یوروگوئے | 19 | 0.6 | 719 | ||
| ہیٹی | 18 | 0.2 | 234 | ||
| اومان | 17 | 0.4 | 4,341 | ||
| قبرص | 17 | 1.4 | 907 | ||
| سینٹ مارٹن (فراسنسیسی حصہ) | 15 | 40.3 | 76 | ||
| قطر | 14 | 0.5 | 28,272 | ||
| گنی | 14 | 0.1 | 2,374 | ||
| مایوٹ | 14 | 5.4 | 1,143 | ||
| مارٹینیک | 14 | 3.7 | 189 | ||
| ڈائمنڈ پرنسسز کروز شپ | 13 | 712 | |||
| گواڈیلوپ | 13 | 3.3 | 155 | ||
| کرغزستان | 12 | 0.2 | 1,082 | ||
| جورجیا | 12 | 0.3 | 667 | ||
| یمن | 12 | 0.0 | 85 | ||
| ازبکستان | 11 | 0.0 | 2,636 | ||
| پیراگوئے | 11 | 0.2 | 754 | ||
| کانگو | 11 | 0.2 | 333 | ||
| ٹوگو | 11 | 0.1 | 219 | ||
| بہاماس | 11 | 2.9 | 94 | ||
| بحرین | 10 | 0.6 | 6,069 | ||
| آئس لینڈ | 10 | 3.0 | 1,802 | ||
| وینزویلا | 10 | 0.0 | 440 | ||
| موریشس | 10 | 0.8 | 332 | ||
| گیانا | 10 | 1.3 | 113 | ||
| گیبون | 9 | 0.4 | 1,004 | ||
| سری لنکا | 9 | 0.0 | 916 | ||
| اردن | 9 | 0.1 | 586 | ||
| جمیکا | 9 | 0.3 | 509 | ||
| مونٹی نیگرو | 9 | 1.4 | 324 | ||
| کوسٹا ریکا | 8 | 0.2 | 815 | ||
| برمودا | 8 | 12.7 | 121 | ||
| ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو | 8 | 0.6 | 116 | ||
| نکاراگوا | 8 | 0.1 | 25 | ||
| زیمبیا | 7 | 0.0 | 654 | ||
| تائیوان | 7 | 0.0 | 440 | ||
| بارباڈوس | 7 | 2.4 | 85 | ||
| مالٹا | 6 | 1.4 | 522 | ||
| استوائی گنی | 6 | 0.5 | 522 | ||
| ساؤٹوم و پرنسیپ | 6 | 2.8 | 220 | ||
| میانمار | 6 | 0.0 | 181 | ||
| ایتھوپیا | 5 | 0.0 | 272 | ||
| مالدیپ | 4 | 0.8 | 955 | ||
| موناکو | 4 | 10.3 | 96 | ||
| زمبابوے | 4 | 0.0 | 37 | ||
| جیبوتی | 3 | 0.3 | 1,268 | ||
| گنی بساؤ | 3 | 0.2 | 836 | ||
| اروبا | 3 | 2.8 | 101 | ||
| لیبیا | 3 | 0.0 | 64 | ||
| ملاوی | 3 | 0.0 | 63 | ||
| شام | 3 | 0.0 | 48 | ||
| اینٹیگوا و باربوڈا | 3 | 3.1 | 25 | ||
| فلسطینی علاقے | 2 | 0.0 | 375 | ||
| بینن | 2 | 0.0 | 339 | ||
| کیپ ورد | 2 | 0.4 | 315 | ||
| ایسواٹینی | 2 | 0.2 | 187 | ||
| انگولا | 2 | 0.0 | 45 | ||
| بلیز | 2 | 0.5 | 18 | ||
| موریطانیہ | 2 | 0.0 | 16 | ||
| ایم ایس زندام کروز شپ | 2 | 9 | |||
| فرانسیسی گیانا | 1 | 0.4 | 153 | ||
| برونائی دارالسلام | 1 | 0.2 | 141 | ||
| جزائرکیمن | 1 | 1.6 | 86 | ||
| لیختینستائن | 1 | 2.6 | 82 | ||
| بوٹسوانا | 1 | 0.0 | 24 | ||
| گیمبیا | 1 | 0.0 | 23 | ||
| کوراکاؤ | 1 | 0.6 | 16 | ||
| برونڈی | 1 | 0.0 | 15 | ||
| ترک اینڈ کاکوس جزائر | 1 | 2.7 | 12 | ||
| مونٹسیرات | 1 | 20.0 | 11 | ||
| کوموروس | 1 | 0.1 | 11 | ||
| سورینیم | 1 | 0.2 | 10 | ||
| برطانوی ورجن جزائر | 1 | 3.4 | 7 | ||
| ری یونین آئی لینڈ | 0 | 0.0 | 439 | ||
| ویتنام | 0 | 0.0 | 288 | ||
| روانڈا | 0 | 0.0 | 287 | ||
| نیپال | 0 | 0.0 | 246 | ||
| مڈغاسکر | 0 | 0.0 | 230 | ||
| جنوبی سوڈان | 0 | 0.0 | 203 | ||
| فارو جزائر | 0 | 0.0 | 187 | ||
| جبرالٹر | 0 | 0.0 | 147 | ||
| جمہوریہ وسطی افریقہ | 0 | 0.0 | 143 | ||
| یوگینڈا | 0 | 0.0 | 139 | ||
| کمبوڈیا | 0 | 0.0 | 122 | ||
| موزمبیق | 0 | 0.0 | 115 | ||
| منگولیا | 0 | 0.0 | 61 | ||
| فرانسیسی پولینیسیا | 0 | 0.0 | 60 | ||
| اریٹریا | 0 | 0.0 | 39 | ||
| تیمور لیست | 0 | 0.0 | 24 | ||
| گریناڈا | 0 | 0.0 | 21 | ||
| بھوٹان | 0 | 0.0 | 19 | ||
| عوامی جمہوریہ لاؤ | 0 | 0.0 | 19 | ||
| فجی | 0 | 0.0 | 18 | ||
| سینٹ لوشیا | 0 | 0.0 | 18 | ||
| نیو کیلیڈونیا | 0 | 0.0 | 18 | ||
| سینٹ ونسینٹ اینڈ دی گریناڈائنز | 0 | 0.0 | 17 | ||
| ڈومنیکا | 0 | 0.0 | 16 | ||
| نمیبیا | 0 | 0.0 | 16 | ||
| سینٹ کِٹس و نیوس | 0 | 0.0 | 15 | ||
| جزائر فاک لینڈ | 0 | 0.0 | 13 | ||
| ویٹیکن | 0 | 0.0 | 12 | ||
| گرین لینڈ | 0 | 0.0 | 11 | ||
| سیشیلز | 0 | 0.0 | 11 | ||
| پاپوا نیو گنی | 0 | 0.0 | 8 | ||
| مغربی صحارا | 0 | 0.0 | 6 | ||
| سینٹ بارتھلیمی | 0 | 0.0 | 6 | ||
| انگیلا | 0 | 0.0 | 3 | ||
| لیسوتھو | 0 | 0.0 | 1 |
مکمل انٹرایکٹو دیکھنے کے لیے اپنے براؤزر کو اپ گریڈ کریں
. ممکن ہے کہ اس میں تازہ ترین صورتحال نہ بتائی گئی ہو


Comments
Post a Comment